Mikhail Kalashnikov13:8xxx
Inferno13:8
ADR-аар эрэмбэлсэнMikhail Kalashnikov13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bradley | 16 | 12 | 2 | +4 | 85.1 | 1.33 | 0.76 | 12 | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | 0 | 20% |
| Mikhail Kalashnikov | 17 | 13 | 5 | +4 | 83.4 | 1.31 | 0.81 | 7 | 41% | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 4/8 | 192 | 14% |
| laka | 16 | 13 | 8 | +3 | 76.0 | 1.23 | 0.76 | 9 | 56% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 169 | 12% |
| badnellaf | 12 | 12 | 8 | 0 | 72.0 | 1.00 | 0.57 | 6 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | — | 188 | 16% |
| Tsogtsos zuuvurlugch | 13 | 10 | 3 | +3 | 60.7 | 1.30 | 0.62 | 4 | 31% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 5/5 | 0 | 27% |
| danzan | 4 | 4 | 2 | 0 | 23.6 | 1.00 | 0.19 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 17% |
xxx8
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x^O | 20 | 14 | 1 | +6 | 106.1 | 1.43 | 0.95 | 11 | 55% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 1/4 | 50 | 25% |
| A. | 20 | 16 | 3 | +4 | 86.9 | 1.25 | 0.95 | 13 | 65% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 6/9 | 252 | 10% |
| xxx | 13 | 14 | 2 | -1 | 65.7 | 0.93 | 0.62 | 9 | 69% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/3 | 90 | 14% |
| HUMUUJUULEGCH | 8 | 19 | 8 | -11 | 62.4 | 0.42 | 0.38 | 6 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 214 | 16% |
| s1 | 3 | 15 | 3 | -12 | 28.0 | 0.20 | 0.14 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/4 | 34 | 11% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marilyn Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |