蝙蝠俠13:10tareaaseaSWEQWEQ
Ancient13:10
ADR-аар эрэмбэлсэн蝙蝠俠13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9191919191919191 | 23 | 19 | 8 | +4 | 111.6 | 1.21 | 1.00 | 7 | 30% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 4/5 | 321 | 20% |
| ORI@N | 24 | 14 | 2 | +10 | 99.3 | 1.71 | 1.04 | 11 | 46% | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | — | 41 | 22% |
| 蝙蝠俠 | 15 | 17 | 6 | -2 | 83.0 | 0.88 | 0.65 | 6 | 40% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 3/6 | 141 | 14% |
| asdasdasd | 16 | 13 | 4 | +3 | 66.1 | 1.23 | 0.70 | 8 | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 4/4 | 57 | 16% |
| Bronny^ABBA^James | 10 | 14 | 3 | -4 | 57.7 | 0.71 | 0.43 | 6 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/8 | 213 | 11% |
tareaaseaSWEQWEQ10
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOAIM | 16 | 15 | 5 | +1 | 85.0 | 1.07 | 0.70 | 12 | 75% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1/3 | 65 | 26% |
| f | 17 | 15 | 5 | +2 | 82.3 | 1.13 | 0.74 | 11 | 65% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 97 | 20% |
| barsumm | 16 | 17 | 6 | -1 | 81.3 | 0.94 | 0.70 | 7 | 44% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/7 | 312 | 19% |
| tareaaseaSWEQWEQ | 13 | 18 | 4 | -5 | 67.9 | 0.72 | 0.57 | 8 | 62% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3/4 | 76 | 14% |
| Reck1ess | 12 | 19 | 1 | -7 | 49.4 | 0.63 | 0.52 | 4 | 33% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | 12 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chibaku tensei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |