haraalidsenmungu13:5Dicky4k
Dust213:5
ADR-аар эрэмбэлсэнharaalidsenmungu13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 24 | 9 | 7 | +15 | 140.1 | 2.67 | 1.33 | 13 | 54% | 7 | 2 | 0 | 0 | — | 5/6 | 190 | 13% |
| Ven1x | 17 | 10 | 7 | +7 | 101.4 | 1.70 | 0.94 | 8 | 47% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 2/3 | 79 | 17% |
| nevr | 15 | 12 | 5 | +3 | 90.1 | 1.25 | 0.83 | 4 | 27% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2/2 | 25 | 20% |
| 50.Cent | 11 | 8 | 4 | +3 | 67.6 | 1.38 | 0.61 | 6 | 55% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1/2 | 33 | 16% |
| haraalidsenmungu | 10 | 11 | 1 | -1 | 49.0 | 0.91 | 0.56 | 7 | 70% | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2/5 | 23 | 28% |
Dicky4k5
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicky4k | 15 | 14 | 7 | +1 | 89.1 | 1.07 | 0.83 | 7 | 47% | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 6/7 | 1 | 19% |
| mundur | 14 | 15 | 6 | -1 | 82.6 | 0.93 | 0.78 | 5 | 36% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 21% |
| NEG | 12 | 17 | 1 | -5 | 77.1 | 0.71 | 0.67 | 7 | 58% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | — | 0 | 22% |
| 12luv | 6 | 15 | 5 | -9 | 53.6 | 0.40 | 0.33 | 3 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/5 | 51 | 21% |
| Honorable. | 3 | 16 | 2 | -13 | 33.8 | 0.19 | 0.17 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/5 | 17 | 16% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |