kairi13:11Yuutazz
Mirage13:11
ADR-аар эрэмбэлсэнkairiЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krystalzera | 26 | 16 | 6 | +10 | 115.2 | 1.63 | 1.08 | 13 | 50% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 9/9 | 23 | 31% |
| ANN1H1LATION | 20 | 16 | 2 | +4 | 78.5 | 1.25 | 0.83 | 13 | 65% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 17% |
| Danny phantom | 16 | 15 | 6 | +1 | 75.8 | 1.07 | 0.67 | 6 | 38% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 103 | 18% |
| KaMiKaZe | 11 | 16 | 7 | -5 | 65.5 | 0.69 | 0.46 | 7 | 64% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2/3 | 136 | 16% |
| kairi. | 14 | 18 | 3 | -4 | 56.5 | 0.78 | 0.58 | 8 | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 3/6 | 47 | 18% |
Yuutazz11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skhnmdrlmngtbynrlsrl | 22 | 21 | 2 | +1 | 94.3 | 1.05 | 0.92 | 9 | 41% | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 2/7 | 37 | 20% |
| 5 BOT | 17 | 14 | 3 | +3 | 88.6 | 1.21 | 0.71 | 7 | 41% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 51 | 17% |
| Yuutazz | 14 | 13 | 3 | +1 | 80.6 | 1.08 | 0.58 | 5 | 36% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 12 | 26% |
| V5 | 15 | 17 | 2 | -2 | 63.3 | 0.88 | 0.63 | 9 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 1/3 | 24 | 23% |
| asdqwerw | 13 | 19 | 3 | -6 | 60.8 | 0.68 | 0.54 | 4 | 31% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 4/9 | 83 | 19% |
| El Yama | 1 | 5 | 0 | -4 | 0.9 | 0.20 | 0.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 21 | 0% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| солист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |