pistol10:13CLUTCHKING
Dust210:13
ADR-аар эрэмбэлсэнpistol10
CLUTCHKINGЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTOTOKYO | 27 | 14 | 5 | +13 | 116.5 | 1.93 | 1.17 | 15 | 56% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 2/4 | 117 | 17% |
| RAMZES | 16 | 13 | 6 | +3 | 80.4 | 1.23 | 0.70 | 8 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 71 | 23% |
| 1 | 16 | 11 | 5 | +5 | 77.6 | 1.45 | 0.70 | 6 | 38% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3/4 | 180 | 17% |
| CLUTCHKING | 15 | 14 | 4 | +1 | 73.0 | 1.07 | 0.65 | 9 | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5/7 | 103 | 12% |
| -akashi | 16 | 15 | 3 | +1 | 68.5 | 1.07 | 0.70 | 8 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | 40 | 16% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDASfsdfsddfhg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |