113:5Lhagvaa
Ancient13:5
ADR-аар эрэмбэлсэн1Ялагч13
Lhagvaa5
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKKKKK | 16 | 16 | 4 | 0 | 96.9 | 1.00 | 0.89 | 7 | 44% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 44 | 18% |
| Lhagvaa! | 9 | 17 | 5 | -8 | 72.5 | 0.53 | 0.50 | 5 | 56% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4/6 | 33 | 9% |
| BENZ | 8 | 16 | 6 | -8 | 67.9 | 0.50 | 0.44 | 6 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0 | 20% |
| anyone+_0 | 8 | 14 | 0 | -6 | 44.6 | 0.57 | 0.44 | 6 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/3 | 54 | 26% |
| dadadadada | 7 | 14 | 1 | -7 | 40.7 | 0.50 | 0.39 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1/4 | 25 | 14% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |