14:16SUPERNOVA
Anubis14:16
ADR-аар эрэмбэлсэн14
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freq | 24 | 22 | 13 | +2 | 97.2 | 1.09 | 0.80 | 11 | 46% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 2/8 | 91 | 19% |
| Lucifer | 28 | 23 | 7 | +5 | 94.5 | 1.22 | 0.93 | 13 | 46% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 4/4 | 179 | 15% |
| ARAATANIIZUNSOVIN | 22 | 26 | 6 | -4 | 86.8 | 0.85 | 0.73 | 9 | 41% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 6/9 | 198 | 17% |
| ^^ | 16 | 23 | 4 | -7 | 60.5 | 0.70 | 0.53 | 10 | 63% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 30 | 15% |
| Hatred | 18 | 22 | 6 | -4 | 56.3 | 0.82 | 0.60 | 8 | 44% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 4/7 | 94 | 13% |
SUPERNOVA16
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGUU LLRUUD USTGAGCH | 37 | 22 | 8 | +15 | 109.9 | 1.68 | 1.23 | 9 | 24% | 6 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 3/7 | 112 | 25% |
| TORONTOTOKYO | 27 | 22 | 5 | +5 | 108.4 | 1.23 | 0.90 | 15 | 56% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 4/6 | 96 | 19% |
| rapKING | 16 | 22 | 6 | -6 | 68.8 | 0.73 | 0.53 | 5 | 31% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0 | 18% |
| SUPERNOVA | 18 | 22 | 8 | -4 | 65.6 | 0.82 | 0.60 | 9 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 3/8 | 146 | 20% |
| saiesar | 18 | 20 | 8 | -2 | 65.1 | 0.90 | 0.60 | 5 | 28% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 3/6 | 99 | 19% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John's baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |