swag40413:11
Dust213:11
ADR-аар эрэмбэлсэнswag404Ялагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swag404 | 24 | 17 | 7 | +7 | 101.4 | 1.41 | 1.00 | 17 | 71% | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 2/4 | 65 | 19% |
| freq | 19 | 19 | 6 | 0 | 83.5 | 1.00 | 0.79 | 12 | 63% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/3 | 161 | 16% |
| donk | 17 | 17 | 4 | 0 | 79.5 | 1.00 | 0.71 | 9 | 53% | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 6/11 | 117 | 16% |
| OwN | 16 | 16 | 10 | 0 | 76.5 | 1.00 | 0.67 | 5 | 31% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 1/2 | 145 | 13% |
| acrosslikethat. | 11 | 18 | 9 | -7 | 61.7 | 0.61 | 0.46 | 6 | 55% | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2/4 | 0 | 23% |
11
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORT HAWDAR | 22 | 16 | 2 | +6 | 88.2 | 1.38 | 0.92 | 13 | 59% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2/3 | 120 | 19% |
| mulhuuluvsan | 18 | 18 | 7 | 0 | 81.8 | 1.00 | 0.75 | 9 | 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 1/3 | 249 | 20% |
| ^^ | 18 | 18 | 6 | 0 | 77.7 | 1.00 | 0.75 | 6 | 33% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3/6 | 122 | 20% |
| xarizm666 | 16 | 18 | 4 | -2 | 73.7 | 0.89 | 0.67 | 7 | 44% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5/5 | 65 | 17% |
| BAT TRADE | 11 | 19 | 6 | -8 | 65.2 | 0.58 | 0.46 | 5 | 45% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1/7 | 10 | 28% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keeper... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |