A4:13999999999999999999999
Dust24:13
ADR-аар эрэмбэлсэнA4
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 14 | 14 | 7 | 0 | 115.4 | 1.00 | 0.82 | 9 | 64% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 1/2 | 210 | 21% |
| keeper... | 13 | 13 | 7 | 0 | 96.1 | 1.00 | 0.76 | 6 | 46% | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 3/4 | 70 | 14% |
| 606 | 13 | 12 | 3 | +1 | 71.9 | 1.08 | 0.76 | 6 | 46% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/4 | 63 | 26% |
| A. | 11 | 14 | 2 | -3 | 50.8 | 0.79 | 0.65 | 2 | 18% | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3/6 | 1 | 31% |
| rapKING | 4 | 14 | 5 | -10 | 39.7 | 0.29 | 0.24 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | 18% |
99999999999999999999913
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa | 26 | 10 | 3 | +16 | 147.1 | 2.60 | 1.53 | 9 | 35% | 2 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 4/6 | 4 | 34% |
| Buudajcdkubnoozdaa | 14 | 13 | 7 | +1 | 104.3 | 1.08 | 0.82 | 6 | 43% | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2/3 | 9 | 24% |
| ropz | 14 | 10 | 3 | +4 | 75.4 | 1.40 | 0.82 | 8 | 57% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/4 | 0 | 15% |
| 999999999999999999999 | 12 | 9 | 1 | +3 | 67.9 | 1.33 | 0.71 | 7 | 58% | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2/2 | 26 | 21% |
| freq | 2 | 14 | 4 | -12 | 34.4 | 0.14 | 0.12 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0/2 | 0 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John's baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |