thrustin13:4bambar
Mirage13:4
ADR-аар эрэмбэлсэнthrustinЯлагч13
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nightmare | 18 | 11 | 7 | +7 | 112.0 | 1.64 | 1.06 | 7 | 39% | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 3/4 | 16 | 16% |
| something- | 17 | 11 | 4 | +6 | 96.2 | 1.55 | 1.00 | 5 | 29% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 23% |
| Du bist gut genug | 17 | 8 | 2 | +9 | 96.0 | 2.13 | 1.00 | 9 | 53% | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 1/4 | 7 | 14% |
| thrustin’ | 9 | 11 | 4 | -2 | 81.1 | 0.82 | 0.53 | 4 | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 68 | 19% |
| LLLLL | 15 | 8 | 5 | +7 | 80.8 | 1.88 | 0.88 | 4 | 27% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 155 | 24% |
bambar4
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANN1H1LATION | 15 | 15 | 0 | 0 | 96.7 | 1.00 | 0.88 | 9 | 60% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 4/7 | 35 | 14% |
| enj | 11 | 15 | 1 | -4 | 79.5 | 0.73 | 0.65 | 6 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 58 | 28% |
| B26 | 8 | 14 | 5 | -6 | 67.5 | 0.57 | 0.47 | 6 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 28 | 15% |
| bambar | 10 | 16 | 5 | -6 | 63.7 | 0.63 | 0.59 | 8 | 80% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 21% |
| peaceDaa | 4 | 16 | 2 | -12 | 35.7 | 0.25 | 0.24 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 6 | 18% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John's baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |