Kodak black16:12Xantha
Mirage16:12
ADR-аар эрэмбэлсэнKodak black16
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _M0NY | 25 | 19 | 11 | +6 | 96.0 | 1.32 | 0.89 | 14 | 56% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 2/3 | 184 | 17% |
| NZUDTAIGA BAG BOLMOOR BN | 18 | 20 | 9 | -2 | 85.4 | 0.90 | 0.64 | 8 | 44% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 2/4 | 86 | 21% |
| 9 МИКР | 22 | 18 | 4 | +4 | 77.9 | 1.22 | 0.79 | 11 | 50% | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 56 | 18% |
| Kodak black | 17 | 20 | 5 | -3 | 76.6 | 0.85 | 0.61 | 11 | 65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4/10 | 58 | 15% |
| JoKeR | 23 | 17 | 2 | +6 | 72.0 | 1.35 | 0.82 | 8 | 35% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 4/7 | 15 | 19% |
Xantha12
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 tai shu bi | 24 | 22 | 8 | +2 | 106.0 | 1.09 | 0.86 | 10 | 42% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/5 | 51 | 24% |
| BERS | 25 | 24 | 3 | +1 | 84.0 | 1.04 | 0.89 | 11 | 44% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 5/10 | 23 | 25% |
| Xantha | 18 | 20 | 0 | -2 | 64.9 | 0.90 | 0.64 | 6 | 33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | 4 | 21% |
| 3PEAT | 15 | 20 | 3 | -5 | 62.0 | 0.75 | 0.54 | 2 | 13% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/4 | 57 | 25% |
| Vicasii | 11 | 21 | 2 | -10 | 45.4 | 0.52 | 0.39 | 5 | 45% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 22% |
Бусад тоглогчид
| Тоглогч | K | D | A | +/- | ADR | K/D | K/R | HS | HS% | 2K | 3K | 4K | 5K | CL | EN | UD | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |